<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>冷博客 &#187; 脑结构</title>
	<atom:link href="http://loneblog.com/blog/tag/%e8%84%91%e7%bb%93%e6%9e%84/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://loneblog.com/blog</link>
	<description>见的人多了，我就更喜欢狗——罗曼·罗兰</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 May 2012 09:30:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>职场脑部结构分析</title>
		<link>http://loneblog.com/blog/mind-map.html</link>
		<comments>http://loneblog.com/blog/mind-map.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 00:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[职场]]></category>
		<category><![CDATA[脑结构]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loneblog.com/blog/mind-map.html</guid>
		<description><![CDATA[转自：http://www.wretch.cc/blog/markleeblog/24385430 （这里有墙） 完全复制过来的，图片盗链的，如果挂了请留言，谢谢~ 已经放到本地了，正常浏览 这个人的漫画非常有意思，强烈推荐     【員工篇】 雖然各行各業的工作內容天差地別， 每個員工的喜怒哀樂也不盡相同， 但他們腦子中大概卻充斥著大同小異的事情， 彙整之後每日員工腦中的事約略是以下幾點…    【主管篇】 公司的主管所承受的責任較多， 所以腦中所充斥的事情自然會與員工有些不同， 但大體上還是能夠做一些整理， 從以下的圖表整中不難明白管理階層也不是那麼好當的。     【老闆篇】 老闆所要顧及的事務全面又複雜， 這些壓力驅使他的思考必須十分細膩與精確， 他們超乎凡人的腦部結構也不是三言兩語能夠道盡， 在這兒我只能盡我所能的分析&#8230;  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loneblog.com/blog/mind-map.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

